Vault Management
Fiat, crypto, and card funding vaults with military-grade security
Total Vaults
42
Total Value
$247M
Fiat Vaults
18
Crypto Vaults
24
Fiat Vaults
| Vault ID | Currency | Balance | Security |
|---|---|---|---|
| VAULT-USD-001 | USD | $84M | HSM |
| VAULT-EUR-001 | EUR | €42M | HSM |
| VAULT-ZAR-001 | ZAR | R142M | HSM |
| VAULT-GBP-001 | GBP | £21M | HSM |
Crypto Vaults
| Vault ID | Asset | Balance | Security |
|---|---|---|---|
| VAULT-BTC-001 | Bitcoin | 142.84 BTC | Cold Storage |
| VAULT-ETH-001 | Ethereum | 2,841 ETH | Cold Storage |
| VAULT-USDT-001 | USDT | $2.1M | Multi-Sig |
| VAULT-USDC-001 | USDC | $1.8M | Multi-Sig |
Card Funding Vaults
| Vault ID | Currency | Balance | Linked Cards | Status |
|---|---|---|---|---|
| VAULT-CARD-USD | USD | $4.2M | 284 | Active |
| VAULT-CARD-EUR | EUR | €1.8M | 142 | Active |
| VAULT-CARD-GBP | GBP | £840K | 84 | Active |